Hoy os presento una completa lista sobre las calorías de diferentes tipos de cervezas (aunque, lamentablemente, faltan muchas españolas), extraída de a beer sort of blog, para que vigileís el crecimiento de vuestra barriga cervecera... aunque haya quien comente que eso es sólo un mito (Cito: "no engorda la cerveza, sino las tapas que comemos y la falta de ejercicio físico, responsables de la grasa abdominal".) Además, también vienen incluidos los puntos Weight Watchers, que básicamente indican cuan malo es un alimento para tu delgadez, aquí teneís la fórmula para obtener esos puntos por si a alguien le interesa.
Sin mas divagaciones, aquí está la tabla:
Cerveza | Calorías | Puntos WW. | ||||||
Amstel Light | 93 | 2 | ||||||
Anchor Steam | 152 | 3.5 | ||||||
Beamish Red | ||||||||
Beamish Stout | 146 | 3 | ||||||
Beck's Light Beer | 105 | 2.5 | ||||||
Beck's Oktoberfest | 140 | 3 | ||||||
Beck's Orginal | 292 | 6 | ||||||
Beck's Premium Light | 64 | 1.5 | ||||||
Blue Moon | 171 | 3.5 | ||||||
Boddington’s | 154 | 3 | ||||||
Boulevard Bully Porter | 194 | 4 | ||||||
Boulevard Irish Ale | 182 | 4 | ||||||
Boulevard Lunar Ale | 157 | 3 | ||||||
Boulevard Nutcracker | 224 | 4 | ||||||
Boulevard Pale Ale | 163 | 3 | ||||||
Boulevard Stout | 149 | 3 | ||||||
Boulevard Unfiltered Wheat | 155 | 3 | ||||||
Boulevard Zon | 153 | 3 | ||||||
Bridgeport Black Strap | ||||||||
Bud Light | 102 | 2.5 | ||||||
Budweiser | 143 | 3 | ||||||
Chimay | ||||||||
Coors | 148 | 3 | ||||||
Coors Light | 102 | 2.5 | ||||||
148 | 3 | |||||||
Corona Light | 109 | 2.5 | ||||||
Delirium Tremens | ||||||||
Demon Hop Yard IPA | ||||||||
Dos Equis XX | 145 | 3 | ||||||
El Presidente | ||||||||
Fosters | 125 | 2.5 | ||||||
Goose Island Honker’s Ale | ||||||||
Goose Island Nut Brown | ||||||||
Guiness | 125 | 4 | ||||||
Harp | 153 | 3 | ||||||
Harpoon Ale | ||||||||
Harpoon Summer | ||||||||
Harpoon’s Octoberfest | ||||||||
Heineken | 160 | 3.5 | ||||||
Heineken Light | 99 | 2 | ||||||
Holy Grail Ale | ||||||||
J.W. Dundee Honey Brown | 145 | 3 | ||||||
Kalamazoo Two Hearted | ||||||||
Killian’s Irish Red | 163 | 3 | ||||||
Leinenkugel's Honey Weiss | 149 | 3 | ||||||
Leinenkugel's Red | 166 | 3 | ||||||
Magic Hat #9 | 215 | 4 | ||||||
MGD | 148 | 3 | ||||||
Michelob Light | 133 | 3 | ||||||
Michelob Ultra | 95 | 2 | ||||||
Miller | 152 | 3.5 | ||||||
Miller Chill | 110 | 2 | ||||||
Miller Lite | 96 | 2 | ||||||
Murphy’s Irish Red | 171 | 3 | ||||||
Murphy’s Irish Stout | 150 | 3 | ||||||
New Belgium 1554 | ||||||||
New Belgium 2 Below | ||||||||
New Belgium Fat Tire | 159 | 3 | ||||||
New Belgium Skinny Dip | 108 | 2 | ||||||
New Belgium Sunshine Wheat | ||||||||
Newcastle Brown | 150 | 3 | ||||||
Orval Belgian Pale Ale | ||||||||
Pete’s Strawberry Blonde | 160 | 3 | ||||||
Pete's Oktoberfest | 189 | 4 | ||||||
Pete's Summerbrew | 163 | 3 | ||||||
Pete's Wicked | 174 | 3 | ||||||
Pete's Winterbrew | 170 | 3 | ||||||
Red Stripe | 153 | 3 | ||||||
Rock Bottom | ||||||||
Rock Bottom | ||||||||
Rock Bottom Red | ||||||||
Rogue American Amber | 176 | 4 | ||||||
Rogue Imperial Stout | 363 | 7 | ||||||
Rogue Shakespear Stout | 201 | 4 | ||||||
Rolling Rock | 142 | 2 | ||||||
Salvator Doppel Bock | 251 | 5 | ||||||
Sam Adam’s Cream Stout | 195 | 4 | ||||||
Sam Adam’s Light | 124 | 2.5 | ||||||
Sam Adam's Ale | 160 | 3 | ||||||
Sam Adams Octoberfest | 165 | 3 | ||||||
Samuel Smith’s Nut Brown | ||||||||
Schlafly's Pale Ale | 155 | 3 | ||||||
Schlafly's Pilsner | 170 | 3 | ||||||
Shiner Bock | 143 | 3 | ||||||
Shiner Light | 120 | 2 | ||||||
Sierra Nevada Pale Ale | 171 | 3 | ||||||
Sierra Nevada Stout | 210 | 4 | ||||||
Smithwick’s | ||||||||
Stella Artois | 140 | 3 | ||||||
Warsteiner Dunkel | ||||||||
Warsteiner Verum | 152 | 3 | ||||||
Widmer Bros Hefeweizen | 159 | 3 | ||||||
Yuengling Lager | 135 | 3 |
Según la autora del blog, esta tabla está en continua actualización, por lo que os recomiendo que entreís cada cierto tiempo a su artículo si quereís permanecer informados sobre este tema.
Por cierto, tal y como sospechaba, la Budweiser (americana) y la Coronita son de las que menos calorías tienen (sin contar las light)... supongo que su sabor flojucho nos puede decir bastante más de lo que parece en un principio. Tanto de lo mismo pasa con la Fosters y con la Guinness, aunque me sorprende lo de esta última.
6 comentarios:
Dejame decirte que la Coronita tiene un sabor la mar de rico, quiza sea un tanto suave pero tanto como flojucha... bueno, para gustos colores. No asi la Budweiser que parece que esta aguada.
mi español es horrible, asi que me disculpo por errores. Gracias por los acoplamientos. Si hay cervezas adicionales que debo agrego a la lista, deje por favor un comentario en mi blog.
ӏ аm no longer сertaіn thе ρlace
you aгe getting your informatіοn, howеver good topic.
I must ѕpenԁ some time learnіng much more
or woгking out more. Thаnkѕ for wondeгful infοrmatіon I waѕ on the lookout for
this info foг my misѕion.
my web-ѕite ... V2 Cigs
Greеtіngѕ from Floriԁa! I'm bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can't wаit tο
take a look ωhen Ι get homе.
I'm surprised at how quick your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, juѕt 3G .
. Anуwaуs, grеat site!
My site; Read the Full Piece of writing
Hey! I simply noticed another message in another blog that
appeared like this. How have you learnt all these items?
That’s one cool post.
Here is my web site: having Trouble Getting pregnant at 40
Tu si k stas aguado.. si tnto t molesta k se metan kn la coronita, no lo hagas tu kn la budweiser..
Publicar un comentario